产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心俄罗斯NT-MDT针尖耗材NSG11俄罗斯NT-MDT针尖耗材
硅片量大可优惠(大于100片),交货期1个月 ·优惠政策:一次性购买壹万元以上并提前付款的享受2%的折扣 一次性购买贰万元以上并提前付款的享受5%的折扣 ·此外,我司还代理NANOSENSOR,NANOWORLD,NANOSCIENCE,OLYMPUS, BUDGETSENSORS的SPM针尖及其他耗材,均可以市场上的*惠价出
product
产品分类article
相关文章俄罗斯NT-MDT轻敲系列针尖:
型号 | 单价 | 种类 | 备注 |
HA_NC (新) | 100元/根 | 轻敲 | 新型高精度探针,50根/盒。每个基片有两根长方形的多晶硅悬臂和尖锐硅针尖(典型值10nm)。共振频率120/200 KHz, 弹性常数3.4/5.8N/m |
NSG01 | 100元/根 | 轻敲 | NSG01系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,共振频率115-190KHz,弹性系数2.5-10N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
NSG03 | 100元/根 | 轻敲 | NSG03系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,共振频率90-116KHz,弹性系数0.5-2.2N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
NSG10 | 100元/根 | 轻敲 | NSG10系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,共振频率190-325KHz,弹性系数5.5-22.5N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
NSG20 | 100元/根 | 轻敲 | NSG20系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,共振频率260-630KHz,弹性系数28-91N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
NSG01S | 205元/根 | 轻敲 | NSG01S系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,每根针尖附有SEM校准照片,共振频率115-190KHz,弹性系数2.5-10N/m,仅一个悬臂和针尖 |
NSG10S | 205元/根 | 轻敲 | NSG10S系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,每根针尖附有SEM校准照片,共振频率190-325KHz,弹性系数5.5-22.5N/m,仅一个悬臂和针尖 |
NSG11 | 120元/根 | 轻敲 | NSG11系列轻敲模式SPM探针,50根/盒,每根有两个悬臂,共振频率115-190KHz,190-325KHz,弹性系数2.5-10N/m,5.5-22.5N/m |
NSG20S | 205元/根 | 轻敲 | NSG20S系列,50根/盒,每根针尖附有SEM校准照片,共振频率260-630KHz,弹性系数28-91N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
NSG11S | 268元/根 | 轻敲 | NSG11S系列,50根/盒,每根针尖附有SEM校准照片,两个悬臂,共振频率115-190KHz,190-325KHz,弹性系数2.5-10N/m,5.5-22.5N/m |
NSG10 DLC/10/50 | 702元/根 525元/根 | 超细 | 超细类金刚石碳(DLC)探针,10根/盒,典型曲率半径1nm,生长在 NSG10和NSG01系列探针上.(20-40根以内价格628元/根) |
NSG01 DLC/10/50 | |||
NSC0510/20°/5 | 936元/根 | 超细 | NSC05 10°/20°轻敲模式,5根/盒,有10度和20度倾角的须状物针尖 |
NSG11Au/Pt/ TiN/WuC/50 | 128元/根 | 导电 | NSG11系列(分别镀金、镀铂、镀氮化钛、镀碳化钨导电层),50根/盒,共振频率115-190KHz、190-325KHz,弹性系数2.5-10N/m,5.5-22.5N/m |
NSG01/Au/Pt/ TiN/WuC/50 | 110元/根 | 导电 | NSG01系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛、镀碳化钨导电层),50根/盒,共振频率115-190KHz,弹性系数2.5-10N/m |
NSG10/Au/Pt/ TiN/WuC/50 | 110元/根 | 导电 | NSG10系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛、镀碳化钨导电层),50根/盒,共振频率190-325KHz,弹性系数5.5-22.5N/m |
NSG20/Au/Pt/ TiN/WuC/50 | 110元/根 | 导电 | NSG20系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛、镀碳化钨导电层),50根/盒,共振频率260-630KHz,弹性系数28-91N/m |
NSG03/Au/Pt/ TiN/WuC/50 | 110元/根 | 导电 | NSG03系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛、镀碳化钨导电层),50根/盒,共振频率90-116KHz,弹性系数0.5-2.2N/m |
NSG01/Co/50 | 268元/根 | 磁性 | NSG01系列轻敲模式SPM探针(镀钴铬磁性层),50根/盒,共振频率115-190KHz,弹性系数2.5-10N/m(1-15根价格350元/根) |
NSG03/Co/50 | 268元/根 | 磁性 | NSG03系列轻敲模式SPM探针(镀钴铬磁性层),50根/盒,共振频率90-116KHz,弹性系数0.5-2.2N/m(1-15根价格350元/根) |
NSG11/tipless /50 | 110元/根 | 无针尖 | 无针尖NSG11系列,每头两个悬臂,50根/盒,共振频率115-190KHz, 190-325KHz,弹性系数2.5-10 N/m,5.5-22.5N/m(1-15根,210元/根) |
NSG20/tipless /50 | 116元/根 | 无针尖 | 无针尖NSG20系列,50根/盒,一个三角形悬臂,共振频率260-630KHz ,弹性系数28-91N/m(1-15根价格250元/根) |
MF /10 | 1053元/根 | SNOM | 一套10根/盒SNOM探针(波长480-550nm)(波长600-680nm), (波长780-1050nm),没有音叉 |
DCP11/50 | 292元/根 | 金刚石镀层 | 轻敲模式镀金刚石导电探针DCP11系列,50根/盒,每根探针有两个悬臂,共振频率190-325KHz,115-190KHz;弹性系数5.5-22.5N/m,2.5-10N/m。稳定的、非破坏性的金刚石镀层可供*使用。 |
DCP11/15 | 350元/根 | ||
DCP20/50 | 292元/根 | 金刚石镀层 | 轻敲模式镀金刚石导电探针DCP20系列,50根/盒,每根探针有一个悬臂, 共振频率260-630KHz;弹性系数28-91N/m,AFM氧化刻蚀的理想探针。 |
DCP20/15 | 350元/根 |
俄罗斯NT-MDT接触系列针尖:
型号 | 单价 | 种类 | 备注 |
CSG01 | 100元/根 | 接触 | CSG01系列接触模式SPM探针,50根/盒,共振频率7-14KHz,弹性系数0.01-0.08N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
CSG10 | 100元/根 | 接触 | CSG10系列接触模式SPM探针,50根/盒,共振频率14-28KHz,弹性系数0.03-0.2N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
CSG01S | 205元/根 | 接触 | CSG01系列接触模式SPM探针,50根/盒,每根针尖附有SEM校准照片,共振频率7-14KHz,弹性系数0.01-0.08N/m,仅有一个悬臂和针尖 |
CSG11 | 128元/根 | 接触 | CSG11系列接触模式SPM探针,50根/盒,每根有两个悬臂,共振频率7-14KHz,14-28KHz,弹性系数0.01-0.008N/m, 0.03-0.2N/m |
CSG11/Pt | 128元/根 | 接触 | CSG11系列接触模式SPM探针(镀铂导电层),50根/盒,每根有两个 悬臂,共振频率7-14KHz,14-28KHz,弹性系数0.01-0.008N/m, 0.03-0.2N/m |
CSG11S | 258元/根 | 接触 | CSG11系列接触模式SPM探针,50根/盒,每根针尖附有SEM校准照片,两个悬臂,共振频率7-14KHz,14-28KHz,弹性系数0.01-0.008N/m, 0.03-0.2N/m |
CSC0510/20°/5 | 936元/根 | 超细 | 接触模式须型SPM探针,5根/盒,有10度和20度倾角的须状物针尖 |
CSG11/Au/Pt/ TiN/50 | 128元/根 | 导电 | CSG11系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛导电层),50根/盒,共振频率7-14KHz, 14-28KHz,弹性系数0.01-0.08N/m 0.03-0.2N/m(1-15根价格358元/根) |
CSG01/Au/Pt/ TiN/50 | 110元/根 | 导电 | CSG01系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛导电层), 50根/盒,共振频率7-14KHz,弹性系数0.01-0.08N/m (1-15根,280元/根) |
CSG10/Au/Pt/ TiN/50 | 110元/根 | 导电 | CSG10系列轻敲模式SPM探针(分别镀金、镀铂、镀氮化钛导电层),50根/盒,共振频率14-28KHz,弹性系数0.03-0.2N/m (1-15根价格280元/根) |
CSG11/tipless /50 | 110元/根 | 无针尖 | CSG11系列无针尖探针,50根/盒,每根有两个悬臂,共振频率7-14KHz,14-28KHz,弹性系数0.01-0.08N/m, 0.03-0.2N/m (1-15根价格250元/根) |
进口定标光栅:
型号 | 单价 | 否优是 | 备注 |
| | | |
TGZ1 | 1250元/片 | / | 测试光栅,用于SPM的Z轴标定(台阶高度21.5±1nm) |
TGZ2 | 1250元/片 | / | 测试光栅,用于SPM的Z轴标定(台阶高度113.5±2nm) |
TGZ3 | 1250元/片 | / | 测试光栅,用于SPM的Z轴标定(台阶高度540±3nm) |
TGS1 | 2500 /套 | / | 成套光栅,以三个不同的高度范围(21.5±1nm,113.5±2nm,540±3nm)标定SPM的Z轴 |
TGS2 | 6250元/片 | / | TGS2用于SPM的水平和垂直方向标定的成套光栅,检测水平方向的非线性,回滞性,蠕变性,双针尖效应和针尖形状 |
SNG01 | 2500元/片 | / | 标准样品,用于近场光学显微镜 |
TDG01 | 2500元/片 | / | 衍射光栅,用于扫描探针显微镜X方向或Y方向亚微米级标定 |
TGG1 | 2500元/片 | / | 测试光栅,用于扫描探针显微镜X、Y轴标定,探测水平和垂直方向扫描器的非线性,探测角变形和针尖特征 |
TGT1 | 2500元/片 | / | 测试光栅,用于3D显示扫描针尖 |
TGX1 | 2500元/片 | / | 测试光栅,用于水平方向标定SPM扫描器 |
TGQ1 | 3750元/片 | / | 标准光栅,用于同时标定X、Y和Z方向 |
TGS1_PTB | 7500 /套 | / | TGS1标准光栅一套(包括三种光栅TGZ1,TGZ2,TGZ3)以及PTB可溯源证书(台阶高21.5±1nm,113.5±2nm,540±3nm) |
TGSFull | 10625 /套 | / | 全套标定用的标准光栅,用于SPM水平方向和垂直方向的标定,检测水平方向的非线性,回滞性,蠕变性,双针尖效应和针尖形状 |
STEPP | 1170元/片 | / | STEPP 是一种硅原子的阶梯图案,利用天然、标准的硅单原子的台阶分布(高度为0.31nm)进行1埃~1纳米范围内的AFM高度定标 |
其它耗材:
型号 | 单价 | 优惠否 | 备注 |
石墨GRBS/1.2 | 500元/片 | / | HOPG ZYB级,尺寸:10mmX10mmX |
云母 | 100元/克 | / | 美国进口高级等级 |
一维光栅 | 100元/片 | / | 国产导电样品 尺寸:8mmX |
二维光栅 | 100元/片 | / | 国产导电样品 尺寸:8mmX |
DNA | 300元/片 | / | 国产AFM生物样品 |
DNA01 | 1755元/片 | / | 俄罗斯进口。*、稳定、无损的AFM生物测试样品 |
| | | |
| | | |
硅片报价
抛光级:
型号 | 单价 | 是否优惠 | 备注 |
A1 | 160元/片 | / | 直径Φ |
A2 | 180元/片 | / | 直径Φ |
B1 | 100元/片 | / | 直径Φ |
B2 | 115元/片 | / | 直径Φ |
C1 | 50元/片 | / | 直径Φ |
C2 | 60元/片 | / | 直径Φ |
电路级:
型号 | 单价 | 是否优惠 | 备注 |
D1 | 580元/片 | / | 直径Φ |
D2 | 650元/片 | / | 直径Φ |
D3 | 170元/片 | / | 直径Φ |
D4 | 215元/片 | / | 直径Φ |
D5 | 80元/片 | / | 直径Φ |
D6 | 100元/片 | / | 直径Φ |
D7 | 55元/片 | / | 直径Φ |
D8 | 60元/片 | / | 直径Φ |
注: 硅片量大可优惠(大于100片),交货期1个月
·优惠政策:一次性购买壹万元以上并提前付款的享受2%的折扣
一次性购买贰万元以上并提前付款的享受5%的折扣
·此外,我司还代理NANOSENSOR,NANOWORLD,NANOSCIENCE,OLYMPUS, BUDGETSENSORS的SPM针尖及其他耗材,均可以市场上的*惠价出
:
:admin@shnti.com